



| Pos | ± | Team | Pts Ove | Pts Today | |
| 1st | (=) | Els Talossaes Rexhital (REX) | 7630 | +499 | |
| 2nd | (=) | Maritiimi-Maxhestic Mençeis (MMM) | 7304 | +595 | |
| 3rd | (=) | Cyclohexane (CHX) | 6970 | +393 | |
| 4th | (=) | Gordon Hiatus Support Team (GHS) | 6876 | +381 | |
| 5th | (=) | Velociposse Florencia (VFL) | 6475 | +406 | |
| 6th | (=) | Esqipă Velocostă (EVC) | 6123 | +279 | |
| 7th | (=) | Cézembre Fieschā (CFA) | 5607 | +641 | |
| 8th | (=) | Cézembre Caçeirs dals Mailintzarăs (BDC) | 5131 | +240 | |
| 9th | (=) | Naziun Cjovani (CJO) | 4823 | +663 |
Quote from: Glüc on July 13, 2026, 03:12:19 PMhttps://open.spotify.com/playlist/3QAHYdPpVnElXYd8h1yEpA
